Материал: Калай белән капланган бакыр, PVC яки NYLON
Төс: Ак, Алсу, Зәңгәр, Кызыл, Сары, Кара, Соры, Яшел, Плам, Лвори
ITК. | SIZE | ДИМЕНСИОН (ММ) | Төс | ||||||
B | C | D | F | L | W | Немец | Франция | ||
TE 0508 | 2 × 0,5 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 8 | 14.5 | 5.0 | Белый | Белый |
TE 7508 | 2 × 0.75 | 6.7 | 18 | 2.1 | 8 | 14.7 | 5.5 | Зәңгәр | Соры |
TE 7510 | 6.7 | 1.8 | 2.1 | 10 | 16.7 | ||||
TE 1008 | 2 × 1.0 | 7.1 | 2 | 2.3 | 8 | 15.1 | 5.5 | Кызыл | Кызыл |
TE 1010 | 7.1 | 2 | 2.3 | 10 | 17.1 | ||||
TE 1508 | 2 × 1.5 | 7.2 | 2.3 | 2.6 | 8 | 15.5 | 6.4 | Кара | Сары |
TE 1512 | 7.5 | 2.3 | 2.6 | 12 | 19.5 | ||||
TE 2510 | 2 × 2.5 | 8.5 | 2.9 | 3.3 | 10 | 18.5 | 8.0 | Соры | Зәңгәр |
TE 2513 | 8.5 | 2.9 | 3.2 | 13 | 21.5 | ||||
TE 4012 | 2 × 4.0 | 11.1 | 3.8 | 4.2 | 12 | 23.1 | 8.8 | кызгылт сары | Соры |
TE 6014 | 2 × 6.0 | 12.1 | 4.9 | 5.3 | 14 | 26.1 | 9.5 | Яшел | Сары |
TE 10-14 | 2 × 10.0 | 12 | 6.5 | 6.9 | 14 | 26.6 | 12.6 | Браун | Кызыл |
TE 16-14 | 2 × 16.0 | 17.3 | 8.3 | 8.7 | 14 | 31.3 | 19 | Белый | Зәңгәр |
1.Винт кысылырга тиеш.
2.Кабель һәм бакыр камыр урынына кертелергә һәм кыру кораллары белән бастырылырга тиеш.